手机版 网站导航

会员注册 会员登录 会员中心 忘记密码

郑商所棉花期货持仓排名表(8.11)

时间:2015-08-11 18:29:47 来源:第一纺织网 阅读量:161

品种:棉花CF    日期:2015-08-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 永安期货 9,697 2,015 万达期货 32,532 -373 中信期货 56,101 2,984
2 长安期货 7,580 270 光大期货 18,808 971 国海良时 20,471 468
3 中信期货 7,212 1,812 东证期货 14,885 28 安信期货 10,673 -76
4 光大期货 6,365 1,316 中融汇信 12,870 -295 光大期货 9,398 -214
5 新湖期货 5,915 1,841 中信期货 12,748 -290 华鑫期货 9,356 1,326
6 海通期货 5,806 2,136 中粮期货 11,587 -125 永安期货 9,008 355
7 万达期货 4,970 479 国泰君安 10,923 -49 海通期货 7,527 1,302
8 东航期货 4,795 1,241 首创期货 9,945 -284 东方汇金期货 7,496 625
9 国泰君安 4,372 794 永安期货 8,434 -1,770 广发期货 6,714 -287
10 银河期货 4,318 1,234 金瑞期货 5,075 569 格林大华期货 6,141 -192
11 中银国际 3,826 -491 申银万国 4,966 96 五矿经易期货 5,971 343
12 华安期货 3,677 2,319 上海中期 4,526 90 浙商期货 5,514 332
13 申银万国 3,451 649 中国国际 4,505 -778 中粮期货 5,238 11
14 中国国际 3,096 804 新湖期货 4,480 -518 银河期货 5,033 -982
15 格林大华期货 2,763 1,606 国投期货 4,463 24 万达期货 4,760 -481
16 道通期货 2,598 956 方正中期 4,351 11 财富期货 4,751 -24
17 华鑫期货 2,576 -707 山金期货 3,969 1 东证期货 4,305 -98
18 方正中期 2,494 663 格林大华期货 3,441 -67 宝城期货 4,240 141
19 兴证期货 2,319 1,259 广发期货 3,176 -109 方正中期 4,012 919
20 东证期货 2,202 -1,462 招商期货 2,839 113 华泰期货 3,615 -658
合计   90,032 18,734   178,523 -2,755   190,324 5,794

1 2 3 4 5 6
原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类

·银川冰箱销售,展示柜冰柜多少钱2024-05-01

·吉林2k西瓜手提礼盒价格,冰淇淋小糖丸纸箱包装厂2024-05-01

·安徽GRC构件生产厂家盛莱建材2024-05-01

·白银展示柜冰柜报价,保鲜冷冻柜公司2024-05-01

·陇南采矿项目水保方案编制单位2024-05-01

·冰淇淋小糖丸飞机盒厂家,西瓜2k小糖丸纸箱定做2024-05-01

·广东中学生夏季校服订做2024-05-01

最新资讯

全新移动平台,手机放心采购

联系热线: 15345921929    平台商务合作: 2810881989
邮箱: 2810881989@qq.com

手机书生商务网:http://m.booksir.com.cn
书生官方微博:新浪、腾讯